ゴールド現金買取価格 1gあたり | |
インゴット(1kg以上) | 4,816 円 |
インゴット(1kg未満) | 4,768 円 |
メイプルコイン(純度100%) | 4,738 円 |
K24(純度100%) | 4,647 円 |
K22(純度91.6%) | 4,219 円 |
K21.6(純度90%) | 4,141 円 |
K20(純度83.5%) | 3,853 円 |
K18(純度75%) | 3,540 円 |
K14(純度58.5%) | 2,408 円 |
K10(純度41.7%) | 1,815 円 |
K9(純度37.5%) | 1,613 円 |
プラチナの買取価格 1gあたり | |
インゴット(1kg以上) | 4,576 円 |
インゴット(1kg未満) | 4,530 円 |
メイプルコイン(純度100%) | 4,500 円 |
Pt1000(純度100%) | 4,416 円 |
Pt950(純度95%) | 4,187 円 |
Pt900(純度90%) | 4,027 円 |
Pt850(純度85%) | 3,798 円 |
Pt・Pm | 3,569 円 |
インゴットK24・純金仏具 |
K22/K21.6/メダル・コイン |
K18/K18WG/750 |
プラチナ pt900/pt850 |
その他K14 etc.. |
宝飾品(ネックレス等) |
指輪(ダイヤリング等) |
ダイヤモンド |
宝石(ルビー・サファイヤ・ |
ブランド品 |
高級ブランド時計 |
指輪(ダイヤリング等) |